Ponad milion rekordów znajduje się w bazie MGśP! Obszerna baza danych zawiera informacje o miejscach występowania kopalin, gospodarce złożami, wybranych elementach górnictwa, hydrogeologii oraz hydrografii.
Baza zawiera także dane o ochronie krajobrazu, zabytkach dziedzictwa kulturowego i stanie geochemicznym powierzchni ziemi.
Mapa Geośrodowiskowa Polski jest udostępniana w formie tradycyjnych map analogowych oraz rozbudowanych usług sieciowych.
Kompleksowy dostęp do Mapy Geośrodowiskowej Polski można znaleźć tutaj: (http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/)
Poznaj najbliższe szkolenia z zakresu ochrona środowiska
| Temat | Start | Forma | |
|---|---|---|---|
| Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu mikroplastików – nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2055 dotyczące mikrocząstek polimerów syntetycznych | 26 marca 2026 | On-line | |
| Sprawozdanie roczne o odpadach za rok 2025 w 2026r. za pośrednictwem BDO | 1 kwietnia 2026 | On-line | |
| Odpad pod kontrolą w tym roczne sprawozdanie - praktyczne warsztaty obsługi BDO w 2026 roku | 1 kwietnia 2026 | On-line | |
| Prawo ochrony środowiska, wymagania prawne – obowiązki, pozwolenia i kontrole | 9 kwietnia 2026 | On-line | |
| Specjalista ds. Ochrony Środowiska 2026 – kompleksowe przygotowanie do obowiązków, kontroli i sprawozdawczości (3 dni warsztatów) | 9 kwietnia 2026 | On-line |






