Ponad milion rekordów znajduje się w bazie MGśP! Obszerna baza danych zawiera informacje o miejscach występowania kopalin, gospodarce złożami, wybranych elementach górnictwa, hydrogeologii oraz hydrografii.
Baza zawiera także dane o ochronie krajobrazu, zabytkach dziedzictwa kulturowego i stanie geochemicznym powierzchni ziemi.
Mapa Geośrodowiskowa Polski jest udostępniana w formie tradycyjnych map analogowych oraz rozbudowanych usług sieciowych.
Kompleksowy dostęp do Mapy Geośrodowiskowej Polski można znaleźć tutaj: (http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/)
Poznaj najbliższe szkolenia z zakresu ochrona środowiska
| Temat | Start | Forma | |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie roczne o odpadach za rok 2025 w 2026r. za pośrednictwem BDO | 5 lutego 2026 | On-line | |
| Raportowanie niefinansowe ESG wg najnowszych zmian wynikających z Pakietu Omnibus KE oraz Ustawy o Rachunkowości | 11 lutego 2026 | On-line | |
| KOBiZE i opłaty środowiskowe w praktyce – wszystko, co musisz wiedzieć, by działać zgodnie z prawem | 11 lutego 2026 | On-line | |
| Odpad pod kontrolą w tym roczne sprawozdanie - praktyczne warsztaty obsługi BDO w 2026 roku | 12 lutego 2026 | On-line | |
| Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji odpadów - wymogi i dokumentacja po zmianach | 12 lutego 2026 | On-line |





