Certyfikowana Ścieżka rozwoju Lidera Produkcji - poziom średnio zaawansowany [112h] | 5 maja 2025 | 4 lipca 2025 | On-line | | 6999,00 PLN
| | |
Leadership w Produkcji ZP5-Z, czyli jak zarządzać Produkcją poprzez kompetencje interpersonalne („miękkie”) - poziom średniozaawansowany | 5 maja 2025 | 7 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Lider Produkcji ZP8, czyli budowanie wskaźników produkcyjnych oraz balansowanie linii, czynności i gniazd produkcyjnych za pomocą Yamazumi (chronometraż) – 3 dni. | 5 maja 2025 | 7 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Certyfikowana Ścieżka rozwoju Lidera Utrzymania Ruchu i Pracownika Technicznego - poziom średnio zaawansowany [91h] | 7 maja 2025 | 6 czerwca 2025 | On-line | | 6999,00 PLN
| | |
Leadership TPM4-Z, czyli jak zarządzać Działem Utrzymania Ruchu, kompetencje interpersonalne („miękkie”) - poziom średniozaawansowany | 7 maja 2025 | 9 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Lider TPM6 - Optymalizacja i mapowanie procesów w dziale utrzymania ruchu oraz technicznym – 3 dni. | 7 maja 2025 | 9 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Certyfikowana Ścieżka rozwoju Lidera Administracji i Usług – poziom średnio zaawansowany [91h] | 12 maja 2025 | 10 czerwca 2025 | On-line | | 6999,00 PLN
| | |
Leadership Lean Office – LO5, czyli jak zarządzać poprzez kompetencje interpersonalne („miękkie”) - poziom średniozaawansowany | 12 maja 2025 | 14 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Lider Lean Office LO7 - Zarządzanie projektami Lean Office – 3 dni. | 12 maja 2025 | 14 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Certyfikowana Ścieżka rozwoju Lidera Jakości i Niezawodności - poziom średnio zaawansowany [84h] | 14 maja 2025 | 1 lipca 2025 | On-line | | 6999,00 PLN
| | |
Leadership w Jakości ZJ5-Z, czyli jak zarządzać Jakością poprzez kompetencje interpersonalne („miękkie”) - poziom średnio zaawansowany – 3 dni. | 14 maja 2025 | 16 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Lider Jakości ZJ10 - Optymalizacja i mapowanie procesów reklamacyjnych – 3 dni. | 14 maja 2025 | 16 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Certyfikowana Ścieżka rozwoju Lidera Jakości i Niezawodności - poziom zaawansowany [98h] | 16 maja 2025 | 13 czerwca 2025 | On-line | | 6999,00 PLN
| | |
Lider Lean Office – LO10, czyli zespołowe rozwiązywanie problemów w działach administracyjnych, usługach – 3 dni. | 19 maja 2025 | 21 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Lider Lean Office – LO13, czyli wybrane metody i narzędzia Lean Office w praktyce – 3 dni. | 19 maja 2025 | 21 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Leadership w Produkcji ZP6-S – poziom specjalny – superwizja, coaching oraz najbardziej aktualne metody behawioralne z perspektywy NVC Marshala Bertrama Rosenberga – 3 dni. | 21 maja 2025 | 23 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Lider Lean Office - LO1 - Strategia rozwoju efektywności poprzez Lean Office - podstawy, zastosowanie V/A (wartości dodanej), MUDA (marnotrawstwa) w praktyce | 21 maja 2025 | 23 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Leadership TPM5-S – poziom specjalny – superwizja, coaching oraz najbardziej aktualne metody behawioralne z perspektywy NVC Marshala Bertrama Rosenberga – 3 dni. | 26 maja 2025 | 28 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Lider Jakości ZJ10 - Optymalizacja i mapowanie procesów reklamacyjnych – 3 dni. | 26 maja 2025 | 28 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Lider (planowania) Produkcji ZP16, czyli S&OP - Planowanie operacji i harmonogramowanie produkcji – 2 dni. | 29 maja 2025 | 30 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
Lider Produkcji ZP12, czyli zarządzanie ryzykiem podczas procesu produkcyjnego za pomocą PFMEA – Process Failure Mode Effect Analysis – Analiza Przyczyn i Skutków Wad Procesu (4th edition, June 2008 by AIAG) – 2 dni. | 29 maja 2025 | 30 maja 2025 | On-line | | 1800,00 PLN
| | |
*netto |